Home >航空券手配
例 2/25 MF8528便 上海→福州


運賃800元 空港税60元 合計860元
860元 × 為替レート21.3(予約システムの当日の為替レート)= 18,400円
日本で発券した場合と比べると45%OFF

| ●CA(中国国際航空) | ●CZ(中国南方航空) | ●MU(中国東方航空) |
| ●BK(奥凱航空) | ●FM(上海航空) | ●GJ(長竜航空) |
| ●GS(天津航空) | ●HO(吉祥航空) | ●HU(海南航空) |
| ●MF(厦門航空) | ●SC(山東航空) | ●ZH(深セン航空) |
| ●3U(四川航空) | ●EU(成都航空) | ●UQ(ウルムチ航空) |
| ●TV(チベット航空) | ●NS(河北航空) | ●RY(江西航空) |
| ●QW(青島航空) | ●CN(大新華航空) | ●Y8(金鵬航空) |
| ●9H(長安航空) | ●GX(北部湾航空) | ●FU(福州航空) |
| ●G5(華夏航空) |
①お電話でのお問い合わせ→その場で空席状況、航空券代金ご案内、予約後メールにてご回答
その場でご回答できない場合は折り返しご連絡致します。
②メールにてお問合せ→空席状況、航空券代金の確認・予約は都度メールにてご回答
※予約の際には名前・生年月日・パスポート番号・有効期限・携帯電話(代理可)情報をお知らせ下さい。
空席照会

運賃検索

空港税を含めた航空券代金

発券期限は早いもので30分ほどとなります(予約回答時に発券期限をお知らせ致します)
確認が取れ次第、発券依頼をお送り下さい。
※発券手続きには時間がかかりますのでその時間もご考慮下さい。
予約イメージ

発券完了後、eチケット・ご請求書をメールにてお送り致します。
eチケットイメージ
中国東方航空:6名
中国国際航空:10名
中国南方航空:10名
四川航空:10名
海南航空:5名
※グループ手配可能航空会社と最少人数
※人数・団体(グループ)名・利用便(ご希望)をお知らせください。
| 航空会社コード゙ | 日本語名 | 英語名 | 国 |
| 3U | 四川航空 | Sichuan Airlines | 中国(成都) |
| 5J | セブパシフィック航空 | Cebu Pacific Air | フィリピン |
| 7C | チェジュ航空 | Jeju Air | 韓国 |
| 8M | ミャンマー国際航空 | Myanmar Airways International | ミャンマー |
| 9B | アクセスレール | ACCESRAIL INC | カナダ |
| A3 | エーゲ航空 | Aegean Airlines | ギリシャ |
| AC | エア・カナダ | Air Canada | カナダ |
| AM | アエロメヒコ航空 | AERO MEXICO | メキシコ |
| AR | アルゼンチン航空 | Aerolíneas Argentinas | アルゼンチン |
| AT | ロイヤル・エア・モロッコ | Royal Air Maroc | モロッコ |
| AV | アビアンカ航空 | AVIANCA | コロンビア |
| AY | フィンランド航空 | Finnair | フィンランド |
| AZ | ITAエアウェイズ | ITA Airways | イタリア |
| BK | 奥凱航空 | Okay Airways | 中国(天津) |
| BP | エア・ボツワナ | Air Botswana | ボツワナ |
| BR | エバー航空 | EVA Airways | 台湾 |
| BX | エアプサン | Air Busan | 韓国 |
| CA | 中国国際航空 | Air China | 中国(北京) |
| CM | コパ航空 | Copa Airlines | パナマ |
| CN | 大新華航空 | Grand China Air | 中国(海口) |
| CX | キャセイパシフィック航空 | Cathay Pacific Airways | 香港 |
| CZ | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 中国(広州) |
| DL | デルタ航空 | Delta Air Lines | アメリカ |
| DT | TAAGアンゴラ航空 | AAG Angola Airlines | アンゴラ |
| DZ | 深セン東海航空 | Donghai Airlines | 中国(深セン) |
| ET | エチオピア航空 | Ethiopian Airlines | エチオピア |
| EY | エディハド航空 | Etihad Airways | UAE |
| FI | アイスランド航空 | Icelandair | アイスランド |
| FJ | フィジー・エアウェイズ | Fiji Airways | フィジー |
| FV | プルコボ航空 | Rossiya Airlines | ロシア |
| G3 | ゴル航空 | Gol Transportes Aéreos | ブラジル |
| GA | ガルーダ・インドネシア航空 | garuda indonesia | インドネシア |
| GF | ガルフ・エア | Gulf Airlines | バーレーン |
| GJ | 長竜航空 | Loong Airlines | 中国(杭州) |
| GP | APGエアラインズ | APG Airlines | ブルガリア |
| GS | 天津航空 | Tianjin Airlines | 中国(天津) |
| HB | グレーター・ベイ航空 | Greater Bay Airlines | 香港 |
| HM | セーシェル航空 | Air Seychelles | セイシェル |
| HO | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | 中国(上海) |
| HR | ハーンエアー | Hahn Air | ドイツ |
| HU | 海南航空 | Hainan Airlines | 中国(海口) |
| HX | 香港航空 | Hong Kong Airlines | 香港 |
| HY | ウズベキスタン航空 | Uzbekistan Airlines | ウズベキスタン |
| HZ | サハリン航空 | SAT Airlines | ロシア |
| IB | イベリア航空 | Iberia Airlines | スペイン |
| IE | ソロモン航空 | Solomon Airlines Limited | ソロモン諸島 |
| J2 | アゼルバイジャン航空 | azerbaijan airlines | アゼルバイジャン |
| JJ | ラタム・エアラインズ・ブラジル | Brazil Tianma Airlines | ブラジル |
| JL | 日本航空 | Japan Airlines | 日本 |
| JX | スターラックス航空 | Starlux Airlines | 台湾 |
| KM | KMマルタ航空 | KM Malta Airlines | マルタ |
| LA | LATAM航空 | LATAM Airlines | チリ |
| LO | LOTポーランド航空 | Polish Airlines | ポーランド |
| LY | エルアル・イスラエル航空 | Israel Airlines | イスラエル |
| MF | 厦門航空 | XIAMEN AIR | 中国(厦門) |
| MH | マレーシア航空 | Malaysia Airlines | マレーシア |
| MU | 中国東方航空 | China Eastern Airlines | 中国(上海) |
| NF | バヌアツ航空 | Air Vanuatu | バヌアツ |
| NH | 全日空航空 | All Nippon Airways | 日本 |
| NS | 河北航空 | Hebei Airlines | 中国(石家荘) |
| NX | マカオ航空 | Air Macau | マカオ |
| NZ | ニュージーランド航空 | Air New Zealand | ニュージーランド |
| OA | オリンピック航空 | Olympic Air | ギリシャ |
| OD | バティック・エア・マレーシア | Batik Air | マレーシア |
| OM | MIATモンゴル航空 | Mongolian Airlines | モンゴル |
| OS | オーストリア航空 | Austrian Airlines | オーストリア |
| OU | クロアチア航空 | Croatia Airlines | クロアチア |
| OZ | アシアナ航空 | Asiana Airlines | 韓国 |
| PK | パキスタン国際航空 | Pakistan International Airlines | パキスタン |
| PR | フィリピン航空 | Philippine Airlines | フィリピン |
| PS | ウクライナ国際航空 | Ukraine International Airlines | ウクライナ |
| QD | JCインターナショナル航空 | International Airlines | カンボジア |
| QF | カンタス航空 | Qantas Airways | オーストラリア |
| RA | ネパール航空 | Nepal Airlines | ネパール |
| RJ | ロイヤル・ヨルダン航空 | Royal Jordanian Airlines | ヨルダン |
| S7 | エスセブン航空 | Siberia Airlines | ロシア |
| SA | 南アフリカ航空 | SouthAfricanAirways | 南アフリカ |
| SB | エア・カレドニア・インターナショナル航空 | Aircalin | ニューカレドニア |
| SC | 山東航空 | Shandong Airlines | 中国(済南) |
| SN | ブリュッセル航空 | Brussels Airlines | ベルギー |
| SU | アエロフロート・ロシア航空 | Aeroflot-Russian Airlines | ロシア |
| SV | サウディア | Saudi Arabian Airlines | サウジアラビア |
| SZ | サモン・エア | Tajikistan Somon Airlines | タジキスタン |
| TC | エア・タンザニア | Air Tanzania | タンザニア |
| TG | タイ国際航空 | Thai International Airlines | タイ |
| TM | LAMモザンビーク航空 | LAM Mozambique Airlines | モザンビーク |
| TP | TAPポルトガル航空 | TAP Air Portugal | ポルトガル |
| TU | チュニスエア | Tunisair | チュニジア |
| TW | ティーウェイ航空 | T'way Airlines | 韓国 |
| UA | ユナイテッド航空 | United Airlines | アメリカ |
| UL | スリランカ航空 | SriLankan Airlines | スリランカ |
| UO | 香港エクスプレス | Hong Kong Express Airways | 香港 |
| UX | エア・ヨーロッパ | Air Europa | スペイン |
| VA | ヴァージン・オーストラリア | Virgin Australia | オーストラリア |
| VN | ベトナム航空 | Vietnam Airlines | ベトナム |
| VT | エア・タヒチ | Air Tahiti | タヒチ |
| VZ | タイ・ベトジェットエア | Thai Vietjet Air | タイ |
| WB | ルワンダエア | Rwanda Airlines | ルワンダ |
| WS | ウエストジェット航空 | WestJet Airlines Ltd | カナダ |
| Z8 | アマゾナス航空 | Línea Aérea Amaszonas | ボリビア |
| ZE | イースター航空 | Eastar Jet | 韓国 |
| ZH | 深セン航空 | Shenzhen Airlines | 中国(深セン) |
※上記航空会社の予約発券が可能です。
※空席状況・航空券代金はお問い合わせください。
※空席状況・発券時期等により航空運賃は変動いたします。
※航空券発券後の払戻をご希望の場合、航空会社規定の取消料+別途弊社手数料5,500円を申し受けます。
※航空会社の運賃規則が厳しくなっております。払戻手数料が航空券代金の全額となるケースもございます。